අරණායක ප්රාදේශීය සභාවේ කාර්යය මණ්ඩලය
| තනතුර | දැනට සිටින සංඛ්යාව |
01 | කලමණාකරණ සහකාර අධි ශේණිය | 01 |
02 | කලමණාකරණ සහකාර I/II/III පංතිය | 08 |
04 | සංවර්ධන නිලධාරී | 26 |
05 | ආයුර්වේද වෛද්ය නිලධාරී | 01 |
06 | පුස්තකාලාධිපති | 00 |
07 | කාර්මික නිලධාරී | 01 |
08 | ආදායම් පරීක්ෂක | 01 |
09 | කාර්යාල කාර්ය සහයක | 03 |
10 | මුරකරු | 04 |
11 | කාර්යාල කම්කරු | – |
12 | වැඩ/ ක්ෂේත්ර කම්කරු | 16 |
13 | සෞඛ්ය කම්කරු | 10 |
14 | ඹෟෂධ සංයෝජක | 02 |
15 | වැඩ පරිපාලක | 01 |
16 | රියදුරු | 04 |
17 | පුස්තකාල සහයක | 02 |
18 | සෞඛ්ය පරිපාලක | 00 |
19 | විදුලි කාර්මික | 01 |
20 | ආදාහනාගාර සහයක | 02 |
21 | ආදාහනාගාර ක්රියාකරු | 01 |
22 | පෙර පාසල් පාලිකා | 01 |
23 | බර වාහන යන්ත්ර ක්රියාකරු | 01 |
24 | තාක්ෂණික සහකාර | – |
එකතුව | 86 |
